MİLYON DOLAR | ||||||||||
NİSAN | OCAK -NİSAN | ||||||||||
2011 | % DAĞ. | 2012 | % DAĞ. | % DEĞ. | 2011 | % DAĞ. | 2012 | % DAĞ. | % DEĞ. | |
GENEL İHRACAT TOPLAMI | 11.873 | 100,0 | 12.676 | 100,0 | 6,8 | 43.295 | 100,0 | 48.017 | 100,0 | 10,9 |
A- AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİ (27) | 5.802 | 48,9 | 4.770 | 37,6 | -17,8 | 20.976 | 48,4 | 19.703 | 41,0 | -6,1 |
B- TÜRKİYE SERBEST BÖLGELERİ | 201 | 1,7 | 207 | 1,6 | 3,3 | 787 | 1,8 | 819 | 1,7 | 4,1 |
C- DİĞER ÜLKELER | 5.871 | 49,4 | 7.699 | 60,7 | 31,1 | 21.532 | 49,7 | 27.494 | 57,3 | 27,7 |
1- DİĞER AVRUPA | 1.103 | 9,3 | 1.073 | 8,5 | -2,7 | 4.011 | 9,3 | 4.474 | 9,3 | 11,5 |
2- AFRİKA | 787 | 6,6 | 1.136 | 9,0 | 44,3 | 2.979 | 6,9 | 4.602 | 9,6 | 54,5 |
Kuzey Afrika | 503 | 4,2 | 814 | 6,4 | 61,7 | 1.952 | 4,5 | 3.188 | 6,6 | 63,3 |
Diğer Afrika | 284 | 2,4 | 322 | 2,5 | 13,4 | 1.026 | 2,4 | 1.414 | 2,9 | 37,7 |
3- AMERİKA | 736 | 6,2 | 769 | 6,1 | 4,5 | 2.542 | 5,9 | 3.224 | 6,7 | 26,9 |
Kuzey Amerika | 475 | 4,0 | 539 | 4,2 | 13,3 | 1.756 | 4,1 | 2.272 | 4,7 | 29,4 |
Orta Amerika ve | 77 | 0,7 | 53 | 0,4 | -31,4 | 228 | 0,5 | 288 | 0,6 | 26,2 |
Karayip | 184 | 1,5 | 178 | 1,4 | -3,3 | 557 | 1,3 | 664 | 1,4 | 19,2 |
Güney Amerika | 3.198 | 26,9 | 4.677 | 36,9 | 46,2 | 11.780 | 27,2 | 14.969 | 31,2 | 27,1 |
4- ASYA | 2.253 | 19,0 | 3.869 | 30,5 | 71,7 | 8.639 | 20,0 | 11.704 | 24,4 | 35,5 |
Yakın ve Ortadoğu | 945 | 8,0 | 808 | 6,4 | -14,5 | 3.141 | 7,3 | 3.265 | 6,8 | 4,0 |
Diğer Asya | 41 | 0,3 | 37 | 0,3 | -9,1 | 150 | 0,3 | 153 | 0,3 | 2,4 |
5- AVUSTRALYA VE YENİ ZELANDA | 5 | 0,0 | 7 | 0,1 | 33,6 | 71 | 0,2 | 72 | 0,1 | 0,9 |
6- DİĞER ÜLKE ve BÖLGELER | 5 | 0,0 | 7 | 0,1 | 33,6 | 71 | 0,2 | 72 | 0,1 | 0,9 |
SEÇİLMİŞ ÜLKE GRUPLARI | ||||||||||
EFTA Ülkeleri | 6.058 | 51,0 | 5.302 | 41,8 | -12,5 | 22.375 | 51,7 | 22.278 | 46,4 | -0,4 |
OECD Ülkeleri | 125 | 1,1 | 117 | 0,9 | -6,2 | 567 | 1,3 | 880 | 1,8 | 55,2 |
Karadeniz Ekonomik İşbirliği | 1.509 | 12,7 | 1.524 | 12,0 | 1,0 | 5.460 | 12,6 | 5.757 | 12,0 | 5,4 |
Ekonomik İşbirliği Teşkilatı | 789 | 6,6 | 2.007 | 15,8 | 154,4 | 2.828 | 6,5 | 4.611 | 9,6 | 63,0 |
Bağımsız Devletler Topluluğu | 1.157 | 9,7 | 1.213 | 9,6 | 4,9 | 4.045 | 9,3 | 4.531 | 9,4 | 12,0 |
Türk Cumhuriyetleri | 455 | 3,8 | 473 | 3,7 | 4,1 | 1.456 | 3,4 | 1.724 | 3,6 | 18,4 |
İslam Konferansı Teşkilatı | 3.007 | 25,3 | 4.917 | 38,8 | 63,5 | 11.380 | 26,3 | 15.976 | 33,3 | 40,4 |
Dış Ticaret Kursu İstanbul web sitemizi Twitter‘ dan da takip edebilirsiniz.